汕红办〔2024〕42号
各街道办事处,区直(含驻区)各单位:
《汕尾红海湾经济开发区遮浪渔港管理章程》已经区管委会同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
区党政办公室
2024年12月31日
第一章总则
第一条 为维护渔港秩序,保护渔港环境,促进渔业经济发展,加强渔港监督管理,保障渔港设施、渔业船舶、公民人身及财产安全,根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》和《广东省渔港和渔业船舶管理条例》等有关法律、法规,结合本港实际,制定本章程。
第二条 本章程适用于在遮浪渔港范围内的船舶及从事渔港管理、经营活动的公民、法人和其他组织。
第三条 红海湾经济开发区农业农村和水务局为遮浪渔港管理的主管部门,红海湾经济开发区农业农村和水务局渔政监督管理机构(红海湾海洋综合执法大队)为遮浪渔港的监督机构。
涉及渔港管理的各成员单位及其职能部门根据各自职责负责相应的管理工作。
遮浪街道办事处负责遮浪渔港事务管理工作,包括陆域(含码头泊位安排、经营)环境卫生、渔港设施维护管理(在建工程竣工验收移交属地后)和渔港生产经营单位管理等。
红海湾经济开发区农业农村和水务局及其所属渔政监督管理机构负责渔港区域内的渔港水域安全管理、渔业船舶管理工作。
公安部门负责渔港区域内社会治安及出海渔船管理等工作,配合做好船舶通航及港口的社会治安综合治理等工作。
消防救援机构负责对渔港区域(陆地部分)的消防管理工作进行监督。
市场监督管理部门负责渔港区域内的生产经营秩序管理工作。
发改等部门负责渔港区域内的成品油经营许可及管理工作。
供电公司负责渔港区域内的用电管理工作。
应急管理部门负责渔港区域内的安全生产综合监管工作。
城管部门负责渔港区域内港容港貌、环境卫生监督管理的指导工作。
交通、海事部门配合做好渔港区域内的非渔业船舶管理工作。
生态环境、旅游、财政等部门按照各自职责做好渔港的相关管理工作
第二章渔港概况
第四条 遮浪渔港所在的红海湾开发区地处汕尾市区东部18公里处,东临碣石湾,南依红海湾,西与汕尾市城区东涌镇、捷胜镇相连,北与海丰县大湖镇、赤坑镇接壤。
遮浪渔港位于汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道,海边路外侧封闭的渔港水域。
第五条 渔港主要坐标点北起东经115°33´10.045″北纬22°40′17.958″、南至东经115°33´31.079″北纬22°39′47.313″、东至东经115°33´33.378″北纬22°39′59.371″、西至东经115°32´46.882″北纬22°40′9.992″港界范围内所属的陆域和水域。
具体渔港范围详见附件1、附件2。
第六条渔港设施包括码头、引桥、护岸、防波堤、拦砂堤、停泊水域、回旋水域、进港航道、航标等。
第三章渔港经营
第七条从事渔港经营活动的单位和个人,必须向遮浪街道办事处书面申请,依法办理工商登记,方可从事渔港经营活动。(如有非财政资金建设的设施,可由投资方自主经营,报政府备案)
第八条渔港经营主体必须遵守渔港管理的有关法律、法规,依法经营,并服从渔政监督管理机构及其他主管部门的管理,负责制定安全应急处置预案并组织实施。
第九条从事渔港经营活动的组织、个人及船舶,应当加强安全生产管理,保障渔港设施、码头、道路的正常运作,并对经营活动范围内的安全工作负责。
第十条 渔港经营主体应当提供公平、良好的服务,承担渔港日常维护,并在其经营场所公布经营服务收费项目和标准,使用国家规定的经营票据。
第十一条经营主体应当按照核定功能使用渔港设施,配备相应的人员、设备,并保证渔港设施处于良好状态。
第十二条经营主体从事危险品作业的,应当向红海湾经济开发区渔政监督管理机构依法申请并取得《危险品装卸许可证》,在核定范围和时间内开展作业。
第十三条经营主体使用渔港水域进行作业的,应当向渔政监督管理机构依法申请并取得水上水下施工许可,在作业期间及时报告作业动态。
第四章渔港安全管理
第十四条红海湾经济开发区农业农村和水务局作为遮浪渔港主管部门,负责牵头协调渔港安全生产工作。
第十五条 遮浪街道办事处制定渔港防台风预案,细化遇强台风港内停泊的船上人员转移上岸预案。防台风期间,渔业行政主管机关、安全主管机关和渔港管理机构应按防台风预案履行职责。
第十六条防台风期间,业主、经营者、施工单位等应服从管理机构和安全主管机关的指挥调度;进港避风的船舶、非渔业船舶必须服从现场管理人员的指挥,在指定的泊位有序停泊;在发布防台风相应警报后,港区内停止装卸货、运输及交易活动。
第十七条港内发生火灾、沉船、碰撞等应急情况时,渔港管理机构和安全主管机关有权调度在港船舶协同救助。港内船舶应服从调度。
第十八条 遮浪渔港的消防工作纳入属地消防责任制范围;遮浪街道办事处应制定《渔港应急救援预案》并组织实施,组建消防管理网络;消防救援机构应加强对渔港消防管理的监管工作。从事与渔港经营活动有关的单位应当制定安全生产突发事件应急预案,报遮浪街道办事处和应急管理局备案。
第十九条船舶在渔港停泊期间必须留足值班人员,发生突发事件时,事故现场有关人员应当及时发出呼救信号,并采取积极有效的自救、互救措施。接到报告的水上搜救中心应当及时组织、协调指挥救助行动。接到相关指令的相关部门、单位和船舶应当服从统一指挥,积极配合救助行动。
第二十条渔船在港停泊期间禁止燃放烟花爆竹。任何单位和个人未经渔政监督管理机构批准不得在渔港范围内进行明火作业,在渔港内燃放烟花爆竹。严禁在渔船停泊区域进行电、气、焊等危害渔港及船舶安全的相关作业。
第二十一条对影响安全航行、航道整治以及有潜在危险的沉没物、漂浮物,其所有人、经营人应当在主管机关限定的时间内打捞清除。
第二十二条渔港内石油供应站、点、车辆、船舶等供油设施,必须具备相应的资质,符合安全管理要求。严禁在渔港区域从事非法加油活动。
禁止危险化学品运输船舶进入渔港水域。
第二十三条爱护渔港助航、消防等各种公共设施,任何单位和个人不得侵占、损坏消防、助航、导航标志等渔港设施。发现航标漂失、移位、受损或者侵占、损坏渔港设施的,应立即向渔港管理机构报告,损坏者应恢复原状或照价赔偿。凡在港内或海上捞获漂浮、沉没物资,应当自觉送交渔政机构处理。
第二十四条不得侵占、损坏消防、助航、导航标志等渔港设施,发现渔港设施被侵占、损坏的应及时向主管机关报告。不得在渔港区域内擅自设置有碍安全的标志,不得建造影响安全的设施。造成渔港设施损坏的,依法承担赔偿责任。
第二十五条自觉遵守国家法律法规及相关规定,维护渔港秩序。不得从事水上娱乐等妨碍渔港安全的相关活动,严禁从事偷渡、走私、贩毒等违法犯罪活动。
第二十六条与渔港经营活动有关的单位和个人应加强安全生产管理,制定安全作业操作规程,保障渔港设施、码头、道路的正常运行,并对经营活动范围内的安全工作负责。
第五章渔港环境管理
第二十七条遵守环境保护的相关法律法规及渔港环境保护相关规定,防止对渔港水域及其周边环境造成污染和危害。
在渔港区域范围外从事工程建设等活动可能导致港区淤积、水文变化或者危及渔港安全的,施工单位应当采取有效的防护措施。
第二十八条严禁向港区内倾倒生活、生产、建筑垃圾,禁止排放废弃物、油类和油性混合物及其他污水等有害物质。禁止从事可能污染渔港水域、环境的作业活动。禁止在渔港内弃置废旧船舶。
船舶垃圾应当交由具备资质的垃圾处理单位处理,不得排入本港水域。
渔船修造等可能产生污物的单位和个人应加强管理,设置污物围栏等防护措施,及时清理,防止污物进入渔港水域。
第二十九条 严禁无证无照加油站、点、车、船在渔港范围内从事非法加油活动。加油时发生跑、冒、滴、漏的,当事人应当及时采取措施予以清除。
第三十条应当遵守供电部门的管理规定,做到规范安全用电,严禁私拉乱接岸电。
第三十一条 应爱护渔港绿化及其他设施,严禁损毁渔港绿化设施,严禁在渔港边乱堆乱放杂物或违法搭建。
第三十二条渔港水域发生污染事故应立即采取措施控制和消除污染,并尽快报告,由环保局依法进行调查处理。
第六章渔业船舶进出渔港管理
第三十三条船舶进出渔港,应当遵守渔港章程和避碰规则等规定,在进港后24小时内或离港前,向渔政监督机构申请办理进出港报告手续,并接受安全检查。
第三十四条船舶在渔港内航行、作业、停泊,必须按顺序进行,严禁船舶追越、争档抢位和在航道内锚泊。公务船在执行应急任务时有优先通行权。
第三十五条港澳台渔船及非渔业船舶进出渔港,应根据规定向公安、渔政等相关部门报告,各相关部门依照各自职责做好监督检查和服务工作。
第三十六条船舶有下列情形之一的,渔政监督管理机构有权禁止其离港,或者责令其停航、停止作业。
(一)违反中华人民共和国法律、法规或者规章的。
(二)处于不适航的。
(三)发生交通事故,手续未清的。
(四)未按规定配备、开启通讯定位等终端设备,未向有关部门交付应当承担安全保证金等费用,未签署安全责任状等文件的。
(五)违反本章程有关规定行为的。
第七章交通事故处理
第三十七条渔港水域内的交通事故由渔政监督管理机构查明原因,判明责任,作出处理决定。渔港内发生水上交通事故的,当事人应当及时向渔政监督管理机构报告,接受处理;渔业船舶在港外发生的交通事故,应在进港四十八小时内向渔政监督管理机构递交事故报告书和有关材料。
第三十八条渔港内渔船发生轻微碰撞事故,双方当事人可以协商处理,协商不成的由渔政监督管理机构调处。
第八章附则
第三十九条发生公共卫生突发事件时,事发单位应当立即采取有效措施,并通知卫生防疫、检验检疫部门,做好应急救援工作。
第四十条 对违反本章程的,由各职能部门按其性质,依法予以处理,情节严重,涉嫌犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第四十一条本章程解释权属红海湾经济开发区农业农村和水务局。
第四十二条 本章程未规定的事项,按有关法律法规执行。
第四十三条本章程于2024年12月31日起执行。
附件1:遮浪渔港港界矢量图

附件2:
宗海图坐标表 |
点号 | 纬度(N) | 经度(E) | 点号 | 纬度(N) | 经度(E) |
1 | 22°40′4.873″ | 115°32′50.620″ | 123 | 22°39′53.005″ | 115°33′20.056″ |
2 | 22°40′4.216″ | 115°32′51.001″ | 124 | 22°39′52.994″ | 115°33′20.156″ |
3 | 22°40′2.351″ | 115°32′51.615″ | 125 | 22°39′52.996″ | 115°33′20.256″ |
4 | 22°40′1.980″ | 115°32′51.750″ | 126 | 22°39′53.013″ | 115°33′20.354″ |
5 | 22°40′1.617″ | 115°32′51.908″ | 127 | 22°39′53.044″ | 115°33′20.449″ |
6 | 22°40′1.264″ | 115°32′52.089″ | 128 | 22°39′53.088″ | 115°33′20.537″ |
7 | 22°40′0.920″ | 115°32′52.292″ | 129 | 22°39′53.144″ | 115°33′20.618″ |
8 | 22°40′0.589″ | 115°32′52.516″ | 130 | 22°39′53.211″ | 115°33′20.687″ |
9 | 22°40′0.270″ | 115°32′52.760″ | 131 | 22°39′53.287″ | 115°33′20.745″ |
10 | 22°39′59.964″ | 115°32′53.025″ | 132 | 22°39′52.230″ | 115°33′26.046″ |
11 | 22°39′59.674″ | 115°32′53.308″ | 133 | 22°39′54.202″ | 115°33′25.459″ |
12 | 22°39′59.400″ | 115°32′53.608″ | 134 | 22°39′54.478″ | 115°33′25.319″ |
13 | 22°39′59.142″ | 115°32′53.926″ | 135 | 22°39′54.583″ | 115°33′24.789″ |
14 | 22°39′58.902″ | 115°32′54.259″ | 136 | 22°39′54.731″ | 115°33′24.046″ |
15 | 22°39′58.681″ | 115°32′54.607″ | 137 | 22°39′55.085″ | 115°33′22.841″ |
16 | 22°39′58.479″ | 115°32′54.969″ | 138 | 22°39′55.705″ | 115°33′20.728″ |
17 | 22°39′58.296″ | 115°32′55.342″ | 139 | 22°39′57.579″ | 115°33′11.330″ |
18 | 22°39′58.135″ | 115°32′55.726″ | 140 | 22°39′57.626″ | 115°33′11.065″ |
19 | 22°39′58.109″ | 115°32′55.792″ | 141 | 22°39′59.018″ | 115°33′7.292″ |
20 | 22°39′58.087″ | 115°32′55.868″ | 142 | 22°39′59.075″ | 115°33′7.141″ |
21 | 22°39′58.072″ | 115°32′55.946″ | 143 | 22°39′59.417″ | 115°33′5.426″ |
22 | 22°39′58.065″ | 115°32′56.054″ | 144 | 22°39′59.425″ | 115°33′4.585″ |
23 | 22°39′58.074″ | 115°32′56.167″ | 145 | 22°39′59.630″ | 115°33′3.558″ |
24 | 22°39′58.098″ | 115°32′56.274″ | 146 | 22°40′0.471″ | 115°32′59.335″ |
25 | 22°39′58.138″ | 115°32′56.375″ | 147 | 22°40′0.784″ | 115°32′58.565″ |
26 | 22°39′58.191″ | 115°32′56.469″ | 148 | 22°40′0.950″ | 115°32′57.732″ |
27 | 22°39′58.257″ | 115°32′56.553″ | 149 | 22°40′1.020″ | 115°32′57.439″ |
28 | 22°39′58.334″ | 115°32′56.625″ | 150 | 22°40′1.112″ | 115°32′57.154″ |
29 | 22°39′58.274″ | 115°32′56.862″ | 151 | 22°40′1.226″ | 115°32′56.877″ |
30 | 22°39′58.222″ | 115°32′57.101″ | 152 | 22°40′1.360″ | 115°32′56.612″ |
31 | 22°39′56.857″ | 115°33′3.951″ | 153 | 22°40′1.513″ | 115°32′56.359″ |
32 | 22°39′56.721″ | 115°33′3.968″ | 154 | 22°40′1.685″ | 115°32′56.120″ |
33 | 22°39′56.589″ | 115°33′4.009″ | 155 | 22°40′1.875″ | 115°32′55.898″ |
34 | 22°39′56.465″ | 115°33′4.073″ | 156 | 22°40′2.081″ | 115°32′55.692″ |
35 | 22°39′56.353″ | 115°33′4.158″ | 157 | 22°40′2.302″ | 115°32′55.506″ |
36 | 22°39′56.256″ | 115°33′4.262″ | 158 | 22°40′2.536″ | 115°32′55.340″ |
37 | 22°39′56.175″ | 115°33′4.382″ | 159 | 22°40′2.782″ | 115°32′55.195″ |
38 | 22°39′56.114″ | 115°33′4.514″ | 160 | 22°40′3.038″ | 115°32′55.072″ |
39 | 22°39′56.075″ | 115°33′4.655″ | 161 | 22°40′3.303″ | 115°32′54.972″ |
40 | 22°40′4.013″ | 115°32′54.738″ | 162 | 22°40′10.548″ | 115°32′56.609″ |
41 | 22°40′6.640″ | 115°32′54.456″ | 163 | 22°40′10.527″ | 115°32′56.809″ |
42 | 22°40′6.873″ | 115°32′54.380″ | 164 | 22°40′10.531″ | 115°32′57.010″ |
43 | 22°40′7.080″ | 115°32′54.298″ | 165 | 22°40′10.560″ | 115°32′57.209″ |
44 | 22°40′7.276″ | 115°32′54.192″ | 166 | 22°40′10.612″ | 115°32′57.402″ |
45 | 22°40′7.460″ | 115°32′54.062″ | 167 | 22°40′10.687″ | 115°32′57.586″ |
46 | 22°40′7.630″ | 115°32′53.912″ | 168 | 22°40′10.784″ | 115°32′57.758″ |
47 | 22°40′7.783″ | 115°32′53.741″ | 169 | 22°40′10.900″ | 115°32′57.915″ |
48 | 22°40′7.917″ | 115°32′53.554″ | 170 | 22°40′11.035″ | 115°32′58.054″ |
49 | 22°40′8.031″ | 115°32′53.351″ | 171 | 22°40′11.186″ | 115°32′58.173″ |
50 | 22°40′8.124″ | 115°32′53.136″ | 172 | 22°40′11.349″ | 115°32′58.269″ |
51 | 22°40′8.193″ | 115°32′52.911″ | 173 | 22°40′11.523″ | 115°32′58.342″ |
52 | 22°40′8.238″ | 115°32′52.679″ | 174 | 22°40′11.704″ | 115°32′58.390″ |
53 | 22°40′8.259″ | 115°32′52.444″ | 175 | 22°40′13.304″ | 115°32′58.695″ |
54 | 22°40′8.256″ | 115°32′52.207″ | 176 | 22°40′16.349″ | 115°32′59.009″ |
55 | 22°40′8.228″ | 115°32′51.972″ | 177 | 22°40′16.537″ | 115°32′59.015″ |
56 | 22°40′8.175″ | 115°32′51.742″ | 178 | 22°40′16.724″ | 115°32′58.993″ |
57 | 22°40′8.099″ | 115°32′51.519″ | 179 | 22°40′16.907″ | 115°32′58.944″ |
58 | 22°40′8.001″ | 115°32′51.307″ | 180 | 22°40′17.082″ | 115°32′58.869″ |
59 | 22°40′7.881″ | 115°32′51.109″ | 181 | 22°40′17.165″ | 115°32′58.818″ |
60 | 22°40′7.741″ | 115°32′50.926″ | 182 | 22°40′17.246″ | 115°32′58.768″ |
61 | 22°40′7.583″ | 115°32′50.761″ | 183 | 22°40′17.395″ | 115°32′58.644″ |
62 | 22°40′7.409″ | 115°32′50.617″ | 184 | 22°40′17.528″ | 115°32′58.500″ |
63 | 22°40′7.221″ | 115°32′50.494″ | 185 | 22°40′17.618″ | 115°32′57.948″ |
64 | 22°40′7.021″ | 115°32′50.394″ | 186 | 22°40′17.712″ | 115°32′57.373″ |
65 | 22°40′6.813″ | 115°32′50.320″ | 187 | 22°40′17.639″ | 115°32′57.208″ |
66 | 22°40′6.598″ | 115°32′50.271″ | 188 | 22°40′17.548″ | 115°32′57.053″ |
67 | 22°40′6.379″ | 115°32′50.248″ | 189 | 22°40′17.439″ | 115°32′56.912″ |
68 | 22°40′6.159″ | 115°32′50.252″ | 190 | 22°40′17.316″ | 115°32′56.786″ |
69 | 22°40′5.941″ | 115°32′50.282″ | 191 | 22°40′17.179″ | 115°32′56.678″ |
70 | 22°40′5.727″ | 115°32′50.338″ | 192 | 22°40′17.031″ | 115°32′56.588″ |
71 | 22°40′12.200″ | 115°32′55.363″ | 193 | 22°40′16.874″ | 115°32′56.518″ |
72 | 22°40′12.015″ | 115°32′55.341″ | 194 | 22°40′16.710″ | 115°32′56.469″ |
73 | 22°40′11.828″ | 115°32′55.345″ | 195 | 22°40′16.622″ | 115°32′56.453″ |
74 | 22°40′11.644″ | 115°32′55.376″ | 196 | 22°40′14.879″ | 115°32′56.121″ |
75 | 22°40′11.465″ | 115°32′55.432″ | 197 | 22°40′13.800″ | 115°32′55.667″ |
76 | 22°40′11.294″ | 115°32′55.513″ | 198 | 22°40′15.645″ | 115°33′2.048″ |
77 | 22°40′11.134″ | 115°32′55.617″ | 199 | 22°40′13.368″ | 115°33′15.946″ |
78 | 22°40′10.989″ | 115°32′55.743″ | 200 | 22°40′15.596″ | 115°33′16.370″ |
79 | 22°40′10.860″ | 115°32′55.888″ | 201 | 22°40′15.875″ | 115°33′16.423″ |
80 | 22°40′10.749″ | 115°32′56.050″ | 202 | 22°40′16.167″ | 115°33′15.704″ |
81 | 22°40′10.660″ | 115°32′56.227″ | 203 | 22°40′16.254″ | 115°33′15.469″ |
82 | 22°40′10.592″ | 115°32′56.414″ | 204 | 22°40′17.326″ | 115°33′12.453″ |
83 | 22°40′17.568″ | 115°33′11.675″ | 205 | 22°40′7.570″ | 115°33′28.097″ |
84 | 22°40′17.792″ | 115°33′10.924″ | 206 | 22°40′7.631″ | 115°33′28.208″ |
85 | 22°40′17.870″ | 115°33′10.620″ | 207 | 22°40′7.725″ | 115°33′28.124″ |
86 | 22°40′17.958″ | 115°33′10.045″ | 208 | 22°40′7.802″ | 115°33′28.210″ |
87 | 22°40′17.711″ | 115°33′9.998″ | 209 | 22°40′8.712″ | 115°33′27.359″ |
88 | 22°40′15.645″ | 115°33′9.605″ | 210 | 22°40′8.954″ | 115°33′27.124″ |
89 | 22°40′15.447″ | 115°33′9.301″ | 211 | 22°40′9.772″ | 115°33′26.256″ |
90 | 22°40′16.605″ | 115°33′2.231″ | 212 | 22°40′10.100″ | 115°33′25.870″ |
91 | 22°40′11.438″ | 115°32′59.921″ | 213 | 22°40′10.507″ | 115°33′25.324″ |
92 | 22°40′9.261″ | 115°33′13.041″ | 214 | 22°40′11.108″ | 115°33′24.491″ |
93 | 22°40′9.062″ | 115°33′8.780″ | 215 | 22°40′11.455″ | 115°33′24.017″ |
94 | 22°39′59.975″ | 115°33′28.582″ | 216 | 22°40′11.908″ | 115°33′23.388″ |
95 | 22°40′0.920″ | 115°33′30.528″ | 217 | 22°40′12.842″ | 115°33′22.245″ |
96 | 22°40′0.882″ | 115°33′31.043″ | 218 | 22°40′13.004″ | 115°33′22.017″ |
97 | 22°40′0.869″ | 115°33′31.337″ | 219 | 22°40′13.285″ | 115°33′21.551″ |
98 | 22°40′0.934″ | 115°33′31.647″ | 220 | 22°40′14.288″ | 115°33′19.628″ |
99 | 22°40′0.976″ | 115°33′32.327″ | 221 | 22°40′14.665″ | 115°33′18.880″ |
100 | 22°40′0.977″ | 115°33′32.336″ | 222 | 22°40′15.704″ | 115°33′16.818″ |
101 | 22°40′2.009″ | 115°33′31.881″ | 223 | 22°40′0.000″ | 115°33′26.173″ |
102 | 22°40′1.924″ | 115°33′31.573″ | 224 | 22°40′7.702″ | 115°33′9.375″ |
103 | 22°40′2.191″ | 115°33′31.471″ | 225 | 22°40′8.860″ | 115°33′4.440″ |
104 | 22°40′2.347″ | 115°33′31.416″ | 226 | 22°40′8.041″ | 115°32′46.923″ |
105 | 22°40′2.432″ | 115°33′31.691″ | 227 | 22°39′59.416″ | 115°33′27.431″ |
106 | 22°40′3.820″ | 115°33′31.072″ | 228 | 22°40′10.465″ | 115°32′57.001″ |
107 | 22°40′3.997″ | 115°33′30.973″ | 229 | 22°40′9.992″ | 115°32′46.882″ |
108 | 22°40′6.960″ | 115°33′28.919″ | 230 | 22°40′0.976″ | 115°33′32.327″ |
109 | 22°40′7.223″ | 115°33′28.721″ | 231 | 22°40′0.934″ | 115°33′31.647″ |
110 | 22°40′7.075″ | 115°33′28.518″ | 232 | 22°40′0.869″ | 115°33′31.337″ |
111 | 22°40′0.882″ | 115°33′31.043″ | 233 | 22°39′48.401″ | 115°33′32.712″ |
112 | 22°40′0.920″ | 115°33′30.528″ | 234 | 22°39′49.550″ | 115°33′31.733″ |
113 | 22°39′59.441″ | 115°33′30.511″ | 235 | 22°39′50.353″ | 115°33′31.658″ |
114 | 22°39′59.434″ | 115°33′31.148″ | 236 | 22°39′51.235″ | 115°33′31.578″ |
115 | 22°39′54.900″ | 115°33′31.096″ | 237 | 22°39′52.815″ | 115°33′32.306″ |
116 | 22°39′54.901″ | 115°33′31.036″ | 238 | 22°39′55.155″ | 115°33′33.386″ |
117 | 22°39′48.692″ | 115°33′30.965″ | 239 | 22°39′57.326″ | 115°33′33.382″ |
118 | 22°39′48.691″ | 115°33′31.094″ | 240 | 22°39′59.371″ | 115°33′33.378″ |
119 | 22°39′47.313″ | 115°33′31.079″ | 241 | 22°40′0.400″ | 115°33′33.162″ |
120 | 22°39′47.318″ | 115°33′31.855″ | 242 | 22°40′0.235″ | 115°33′32.662″ |
121 | 22°39′47.324″ | 115°33′32.218″ | 243 | 22°40′0.757″ | 115°33′32.424″ |
122 | 22°39′47.328″ | 115°33′32.443″ |
|
|
|
关联稿件:文字解读《汕尾红海湾经济开发区遮浪渔港管理章程》
图片解读《汕尾红海湾经济开发区遮浪渔港管理章程》》